COMPARATEURLes différences.
Les différences.
Sans le bruit.
Prix, moteur, batterie et caractéristiques côte à côte. Les cases vides signifient simplement qu’une donnée n’est pas publiée pour ce modèle.

NANROBOT A14 60V 4000W Double Moteur8 999 DH

NANROBOT D4 60V 4000W Double Moteur9 499 DH

NANROBOT D4+ 48 V Max Space Light Double Moteur 2400W Le prix initial était : 7 999 DH.6 990 DHLe prix actuel est : 6 990 DH.

NANROBOT D4+ Space Light 1200W – 48V 18Ah Le prix initial était : 6 990 DH.5 990 DHLe prix actuel est : 5 990 DH.

NANROBOT LS7 Space 48V 18Ah Double Moteur 24000W7 400 DH

NANROBOT LS7 Space 48V 18Ah Mono Moteur5 990 DH

NANROBOT LS7 Space 60V 20Ah Double Moteur9 500 DH
| Critère | NANROBOT A14 60V 4000W Double Moteur8 999 DH | NANROBOT D4 60V 4000W Double Moteur9 499 DH | NANROBOT D4+ 48 V Max Space Light Double Moteur 2400W Le prix initial était : 7 999 DH.6 990 DHLe prix actuel est : 6 990 DH. | NANROBOT D4+ Space Light 1200W – 48V 18Ah Le prix initial était : 6 990 DH.5 990 DHLe prix actuel est : 5 990 DH. | NANROBOT LS7 Space 48V 18Ah Double Moteur 24000W7 400 DH | NANROBOT LS7 Space 48V 18Ah Mono Moteur5 990 DH | NANROBOT LS7 Space 60V 20Ah Double Moteur9 500 DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisation | Double moteur — 2 × 2000 W | Double moteur | Double moteur brushless — 1 200 W × 2 | Moteur brushless — 1 200 W | Double moteur | Mono moteur | Double moteur |
| Batterie | 60 V — 36 Ah | — | — | 48 V — 18 Ah | 48 V — 18 Ah | 48 V — 18 Ah | 60 V — 20 Ah |
| Autonomie annoncée | — | — | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 60 km | Jusqu’à 70 km |
| Vitesse | — | — | Jusqu’à 80 km/h | Jusqu’à 70 km/h | — | — | — |
| Freinage | Hydraulique avant et arrière + freinage électronique | Hydraulique | Hydraulique | Freins à disque | — | — | Hydraulique |
| Pneus | Pneumatiques tout-terrain à crampons | — | Tout-terrain — 11 pouces | Off-road — 11 pouces | — | — | — |
| Suspension | Fourche hydraulique avant + suspension arrière renforcée | Renforcée haute performance | — | — | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Charge maximale | — | — | — | — | — | — | — |
| Poids | — | — | 45 kg | 35 kg | 40 kg | 35 kg | 45 kg |
| Temps de charge | — | — | Environ 4 à 6 heures | Environ 4 à 6 heures | — | — | — |
| Dimensions | — | — | — | — | — | — | — |
| Voir | Fiche modèle → | Fiche modèle → | Fiche modèle → | Fiche modèle → | Fiche modèle → | Fiche modèle → | Fiche modèle → |
Les autonomies affichées sont des valeurs annoncées. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
