Comparer les modèles NANROBOT
Comparez les modèles disponibles selon la motorisation, la batterie, l’autonomie annoncée et le prix.
| Modèle | Moteur | Batterie | Autonomie | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| NANROBOT LS7 Double Moteur | 2 400 W — double moteur | 48 V — 18 Ah | Jusqu’à 60 km | 6 990 DH | Voir |
| NANROBOT LS7 Mono Moteur | 1 200 W — mono moteur | 48 V — 18 Ah | Jusqu’à 60 km | 5 990 DH | Voir |
| NANROBOT D4 Double Moteur | 2 400 W — double moteur | 48 V — 18 Ah | Jusqu’à 60 km | 6 990 DH | Voir |
| NANROBOT D4 Mono Moteur | 1 200 W — mono moteur | 48 V — 18 Ah | Jusqu’à 60 km | 5 990 DH | Voir |
| NANROBOT A14 Double Moteur | 4 000 W — double moteur | 60 V — 36 Ah | Jusqu’à 80 km | 9 000 DH | Voir |
| NANROBOT A14 Double Moteur + Siège | 4 000 W — double moteur | 60 V — 36 Ah | Jusqu’à 80 km | 9 500 DH | Voir |
